Kézilabda, Férfi BL "B" csoport végeredmény, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. MKB Veszprém KC 10 9 0 1 285 242 18
2. THW Kiel 10 8 0 2 329 265 16
3. BM Atletico Madrid 10 5 0 5 268 269 10
4. HC Celje Pivovarna Lasko 10 4 0 6 245 258 8
5. HCM Constanta 10 2 0 8 234 283 4
6. IK Savehof 10 2 0 8 276 330 4

Kézilabda, NB I. férfi alapszakasz végeredmény, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. MKB Veszprém KC 20 19 0 1 745 469 38
2. Pick Szeged 20 18 1 1 673 491 37
3. Csurgói KK 20 15 0 5 528 516 30
4. Grundfos Tatabánya KC 20 10 2 8 524 526 22
5. FTC-PLER Budapest 20 8 2 10 527 534 18
6. B.Braun Gyöngyös 20 6 4 10 493 551 16
7. Balatonfüredi KSE 20 7 1 12 496 535 15
8. IPG Hungary-Váci KSE 20 6 0 13 481 562 12
9. Varioauto Pécs KC 20 5 1 14 521 632 11
10. Ceglédi KKSE 20 5 0 15 525 625 10
11. Orosházi FKSE Alexandra 20 4 1 15 532 579 9

Kézilabda, NB I. női alapszakasz végeredmény, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. Győri Audi ETO KC 22 21 1 0 739 450 43
2. FTC Rail Cargo Hungaria 22 18 2 2 743 618 38
3. ÉTV-Érdi VSE 22 13 2 7 616 539 28
4. Váci NKSE 22 13 2 7 609 582 28
5. Fehérvár KC 22 13 0 9 561 583 26
6. Kiskunhalas NKSE 22 12 1 9 616 601 25
7. Veszprém Barabás Duna Takarék KC 22 10 1 11 571 600 21
8. Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 22 6 4 12 609 669 16
9. Siófok KC-Galerius Fürdő 22 7 0 15 590 652 14
10. Budapest Bank-Békéscsabai ENK SE 22 6 1 15 535 625 13
11. DVSC-FÓRUM 22 2 4 16 539 647 8
12. Budapest SE 22 1 2 19 532 656 4

Kézilabda, NB I. női rájátszás az 5-8. helyért végeredmény, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. Fehérvár KC 6 4 0 2 158 146 12
2. Kiskunhalas NKSE 6 3 0 3 169 170 9
3. Veszprém Barabás Duna Takarék KC 6 3 0 3 163 159 8
4. Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 6 2 0 4 168 183 5

Kézilabda, NB I/B Nyugat férfi, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. SZESE Győr 22 17 3 2 638 494 37
2. Százhalombattai KE 22 14 4 4 599 552 32
3. Dabas VSE KC 22 15 1 6 693 591 31
4. Balatonfüredi KSE II. 23 15 1 7 612 527 31
5. Komlói BSK-Trans 22 14 1 7 591 567 29
6. Tatai AC 23 13 1 9 607 545 27
7. Várpalotai Bányász SK 22 11 3 8 548 538 25
8. MKB Veszprém KC II. 22 12 0 10 603 544 24
9. FTC-PLER II. 22 8 0 14 572 638 16
10. Szentendre KC 23 7 1 15 605 656 15
11. Alba Regia KSE 22 6 1 15 594 673 13
12. Le Belier KK Ajka 22 3 0 19 503 659 6
13. Siklós KC 23 2 0 21 540 721 4

Kézilabda, NB II. női Észak-Nyugat végeredmény, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. Győri Audi ETO KC III. 18 13 2 3 581 430 28
2. DR LUPO Büki TK 18 12 1 5 454 375 25
3. Celldömölki VSE 18 12 0 6 463 409 24
4. Mosonszolnoki SE 18 11 1 6 476 407 23
5. Veszprém Barabás Duna Takarék KC II. 18 9 2 7 414 449 20
6. Komárom VSE 18 9 1 8 412 419 19
7. Sárvárfürdő Kinizsi SE 18 7 0 11 431 480 14
8. Tapolca VSE 18 5 1 12 427 465 11
9. SZESE Győr 18 5 1 12 394 445 11
10. Körmendi DMTE 18 2 0 15 348 521 5

Kézilabda, Veszprém megyei férfi alapszakasz végeredmény, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. Veszprémi Egyetem 12 12 0 0 430 314 24
2. Bakonyi KC 12 8 1 3 383 338 17
3. Marathon TK 12 8 0 4 444 381 16
4. Nemesvámos KC 12 6 1 5 369 331 13
5. Várpalota BSK II. 12 3 1 8 300 340 7
6. Balatonboglár 12 2 1 9 333 428 5
7. F.A.K. 12 1 0 11 317 444 2

Kézilabda, Veszprém megyei férfi rájátszás, Felnőtt

Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Dob. Kap. Pont
1. Veszprémi Egyetem 5 4 0 1 179 139 12
2. Bakonyi KC 5 2 0 3 159 175 7
3. Marathon TK 5 2 0 3 170 175 6
4. Nemesvámos KC 5 2 0 3 149 168 5