Négy csapat és három egyéni elsőség

Hét bajnoki aranyérmet hozott haza a Félmaraton OB-ról a VEDAC, a felnőtteknél Minczér Albert illetve a férfi és női csapat is diadalmaskodott.

Harmadszor rendezték meg Borsod-Abaúj–Zemplén megyében, Encsen a Félmaraton OB-t, ahol a hazai távfutás színe-java állt rajthoz, köztük a legjobb veszprémi atléták is.

A férfiak versenye az előzetes rajtlistának megfelelően késhegyre menő küzdelmet ígért, amiben végül veszprémi sikert hozott. Igen szoros verseny alakult ki, a győztes Minczér Albert a VEDAC hosszútávfutója lett. Minczér és a harmadikként befutó versenyző között alig 20 másodperc volt a különbség. Sajnálatos módon nem tudott rajthoz állni sérülése miatt a veszprémi Kovács Tamás, aki szintén dobogós esélyekkel vágott volna neki a viadalnak.


Minczér Albert (archív)

Ifjúsági férfi kategóriában is veszprémi siker született, Tóth Áron ért be először a célba, a junior férfiak csapata (Szalai Benjamin, Nagy Patrik, Tóth András, Szabó Dániel) pedig ezüstérmet nyert. Az utánpótlás korúak között is felállhatott veszprémi atléta a dobogóra, mégpedig Őri István személyében, aki szintén ezüstérmes lett. Az U23-as férfiak csapata (Őri István, Kállay Dániel, Siffel Gergő) pedig bajnoki címet szerzett.

A nőknél a felnőtt csapat (Kovács Zsófia, Kovács Ida, Nagy Mónika) bajnoki címet szerzett, Kovács Zsófia egyéniben, az U-23-as korcsoportban is a dobogó legfelső fokára állhatott. A 15 éves serdülő csapat is bajnok lett, Valler Tímea, Hudi Enikő és Czabula Viktória voltak a csapat tagjai. A 13 éves serdülő lányoknál Tóth Lili második helyet ért el, csapatban, Garai Katával és Göncz Annával kiegészülve még egy ezüstérem került Veszprémbe.

A veszprémi küldöttség teljes eredménylistáját lejjebb felsoroljuk, megérte elutazni a csapatnak Encsre, hiszen a dobogós helyezések mellett rengeteg bajnoki pontot is gyűjtöttek.

Vasárnap egy dobóversenyt is rendezett a VEDAC, ami a május 1-i évadnyitó dobóverseny előszobájának is tekinthető. Kalapácsvetésben, saját korosztályában rendkívül jó teljesítményt nyújtott Hudi Ákos (76,26 – 6 kg), Pásztor Bence (80,41 – 4 kg) és Árvai Krisztián (71,20 – 5 kg) is. 

Félmaraton OB, ENCS

FÉRFIAK

Felnőtt
1 148 Minczér Albert 86 VEDAC 1:05:29
9 157 Őri István 88 VEDAC 1:09:25
16 132 Kis Áron 85 VEDAC 1:10:19
19 130 Kállay Dániel Szabolcs 90 VEDAC 1:10:43
23 101 Ádók Roland 84 VEDAC 1:11:35
26 165 Siffel Gerg_ 89 VEDAC 1:12:42
29 116 Fonyó Sándor 80 VEDAC 1:14:15
37 152 Nagy Patrik 92 VEDAC 1:16:21
39 166 Siffel Sándor 89 VEDAC 1:16:25
41 113 Esső András 74 VEDAC 1:16:55
55 182 Tóth András 91 VEDAC 1:20:13
63 168 Szabó Dániel 92 VEDAC 1:24:57

Csapat:
1. 3:25:13 VEDAC (1:08:25)
==============================
1 1:05:29 148 Minczér Albert 86 VEDAC
2 1:09:25 157 Őri István 88 VEDAC
3 1:10:19 132 Kis Áron 85 VEDAC

5. 3:33:37 VEDAC I (1:11:13)
==============================
1 1:10:43 130 Kállay Dániel Szabolcs 90 VEDAC
2 1:11:19 173 Szalai Benjamin 92 VEDAC
3 1:11:35 101 Ádók Roland 84 VEDAC

7. 3:43:18 VEDAC II (1:14:26)
==============================
1 1:12:42 165 Siffel Gergő 89 VEDAC
2 1:14:15 116 Fonyó Sándor 80 VEDAC
3 1:16:21 152 Nagy Patrik 92 VEDAC

U23:
2 157 Őri István 88 VEDAC 1:09:25
4 130 Kállay Dániel Szabolcs 90 VEDAC 1:10:43
7 165 Siffel Gergő 89 VEDAC 1:12:42
10 166 Siffel Sándor 89 VEDAC 1:16:25

Csapat:
1. 3:32:50 VEDAC (1:10:57)
==============================
1 1:09:25 157 Őri István 88 VEDAC
2 1:10:43 130 Kállay Dániel Szabolcs 90 VEDAC
3 1:12:42 165 Siffel Gergő 89 VEDAC

Junior
5 173 Szalai Benjamin 92 VEDAC 1:11:19
10 152 Nagy Patrik 92 VEDAC 1:16:21
16 182 Tóth András 91 VEDAC 1:20:13
20 168 Szabó Dániel 92 VEDAC 1:24:57

Csapat
2. 3:47:53 VEDAC (1:15:58)
==============================
1 1:11:19 173 Szalai Benjamin 92 VEDAC
2 1:16:21 152 Nagy Patrik 92 VEDAC
3 1:20:13 182 Tóth András 91 VEDAC

Ifjúsági
1 362 Tóth Áron 94 VEDAC 42:58
9 336 Kilián Dániel 94 VEDAC 46:23
29 323 Csincsi Richárd 93 VEDAC 50:50

Serdülő 13 éves
5 673 Bertalan Renátó 97 VEDAC 25:31
19 476 Hauck Bence 96 VEDAC 44:32
25 485 Papp Bertalan 96 VEDAC 48:00

NŐK

Felnőtt:
4 27 Kovács Zsófia 88 VEDAC 1:16:40
5 26 Kovács Ida 75 VEDAC 1:16:55
11 31 Nagy Mónika 87 VEDAC 1:21:10
32 34 Rácz Barbara 85 VEDAC 1:40:13
34 13 Felber Orsolya 85 VEDAC 1:43:16

Csapat:
1. 3:54:45 VEDAC (1:18:15)
==============================
1 1:16:40 27 Kovács Zsófia 88 VEDAC
2 1:16:55 26 Kovács Ida 75 VEDAC
3 1:21:10 31 Nagy Mónika 87 VEDAC

U23:
1 27 Kovács Zsófia 88 VEDAC 1:16:40

Serdülő 13 éves:
2 667 Tóth Lili 97 VEDAC 26:21
11 656 Garai Kata 97 VEDAC 29:08
12 657 Göncz Anna 97 VEDAC 29:08
14 652 Csorba Eszter 97 VEDAC 29:44

Csapat:
2. 1:54:21 VEDAC ( 28:36)
==============================
1 26:21 667 Tóth Lili 97 VEDAC
2 29:08 656 Garai Kata 97 VEDAC
3 29:08 657 Göncz Anna 97 VEDAC
4 29:44 652 Csorba Eszter 97 VEDAC

Serdülő 14 éves:
10 581 Horváth Kata 96 VEDAC 39:06

Serdülő 15 éves:
10 552 Bábán Júlia Berta 95 VEDAC 37:32
6 433 Valler Tímea 93 VEDAC 44:40
9 412 Hudi Enikő 94 VEDAC 44:46
13 407 Czabula Viktória 93 VEDAC 46:43
15 420 Nagy Cecília 93 VEDAC 47:45

Csapat:
1. 3:03:54 VEDAC ( 45:59)
==============================
1 44:40 433 Valler Tímea 93 VEDAC
2 44:46 412 Hudi Enikő 94 VEDAC
3 46:43 407 Czabula Viktória 93 VEDAC
4 47:45 420 Nagy Cecília 93 VEDAC